altura (metros) contextura gruesa (kg) contextura mediana (kg) contextura pequeña (kg)
1.42 47-53 43-.48 41-44
1.44 48-55 44-49 42-45
1.47 49-57 45-51 44-48
1.50 50-58 47-53 46-49
1.52 52-59 48-54 47-51
1.55 53-60 49-55 48-52
1.57 54-62 51-57 49-53
1.60 56-64 53-58 50-54
1.62 58-66 54-61 51-55
1.65 60-68 56-63 53-57
1.67 62-69 57-64 55-60
1.70 63-71 59-66 57-61
1.72 65-73 61-68 58-63
1.75 67-76 63-70 60-65
1.77 70-78 65-72 62-67

No hay comentarios:
Publicar un comentario